USTEC·STEs ha estat present avui 7 de març a l’acte públic de sorteig de tribunals. Podem afirmar que, en principi, hi haurà un tribunal per cada 135 admesos/es o fracció de cada especialitat.
En aquest acte públic també ens han informat que abans de setmana santa es publicarà el número definitiu de tribunals i els seus membres.
Cos de mestres
| Places convocades | Aspirants admesos/es | ||||||||
| Codi | Especialitat | Totals | Lliure | Reserva | Lliures | Reserva | ANE | Ràtio | |
| ALL | Audició i llenguatge | 75 | 71 | 4 | 239 | 5 | 15 | 3,25 | |
| EES | Pedagogia terapèutica | 283 | 269 | 14 | 1079 | 19 | 15 | 3,88 | |
| INF | Educació infantil | 589 | 560 | 29 | 5347 | 51 | 11 | 9,16 | |
| PAN | Llengua estrangera: anglès | 331 | 314 | 17 | 1179 | 10 | 6 | 3,59 | |
| PEF | Educació física | 211 | 200 | 11 | 1220 | 7 | 8 | 5,82 | |
| PFR | Llengua estrangera: francès | 8 | 8 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2,25 | |
| PMU | Música | 175 | 166 | 9 | 555 | 3 | 5 | 3,19 | |
| PRI | Educació primària | 1932 | 1836 | 96 | 6089 | 71 | 7 | 3,19 | |
| Total | 3604 | 3424 | 180 | 15726 | 166 | 69 | 4,41 | ||
Cos de professors d’ensenyament secundari
| Places convocades | Aspirants admesos/es | ||||||||||
| Codi | Especialitat | Totals | Lliure | Reserva | Accés | Lliures | Reserva | Accés cos sup. | ANE | Ràtio | |
| 501 | Administració d’empreses | 77 | 54 | 4 | 19 | 251 | 9 | 9 | 7 | 3,38 | |
| 502 | Anàlisi i química industrial | 30 | 21 | 2 | 7 | 83 | 1 | 0 | 1 | 2,80 | |
| 503 | Assessoria i processos d’imatge personal | 24 | 17 | 1 | 6 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | |
| 505 | Formació i orientació laboral | 91 | 63 | 5 | 23 | 458 | 15 | 12 | 19 | 5,20 | |
| 506 | Hoteleria i turisme | 24 | 17 | 1 | 6 | 77 | 2 | 0 | 0 | 3,29 | |
| 507 | Informàtica | 139 | 97 | 7 | 35 | 328 | 5 | 28 | 3 | 2,40 | |
| 508 | Intervenció socio-comunitària | 87 | 61 | 4 | 22 | 322 | 14 | 47 | 8 | 3,86 | |
| 510 | Organització i gestió comercial | 73 | 51 | 4 | 18 | 135 | 3 | 5 | 1 | 1,89 | |
| 511 | Organit. i proc. manteniment vehicles | 24 | 17 | 1 | 6 | 59 | 0 | 3 | 2 | 2,46 | |
| 512 | Organit. i proj. de fabricació mecànica | 26 | 19 | 1 | 6 | 78 | 1 | 4 | 4 | 3,04 | |
| 513 | Org. i projectes de sistemes energètics | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 0 | 3 | 4 | 2,63 | |
| 515 | Processos de producció agrària | 16 | 11 | 1 | 4 | 60 | 0 | 2 | 1 | 3,75 | |
| 516 | Processos industria alimentaria | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3,73 | |
| 517 | Proces. diagnòstic clínic prod. ortoprot | 30 | 20 | 2 | 8 | 56 | 2 | 7 | 7 | 1,93 | |
| 518 | Processos sanitaris | 42 | 29 | 2 | 11 | 111 | 4 | 19 | 4 | 2,74 | |
| 519 | Processos i mitjans de comunicació | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 2 | 4 | 0 | 5,45 | |
| 522 | Processos i productes d’arts gràfiques | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2,40 | |
| 524 | Sistemes electrònics | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 6 | 2,75 | |
| 525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 28 | 20 | 1 | 7 | 113 | 3 | 11 | 14 | 4,14 | |
| Total | 759 | 531 | 38 | 190 | 2338 | 63 | 158 | 82 | 3,16 | ||
Cos de professors tècnics d’F.P.
| Places convocades | Aspirants admesos/es | |||||||||
| Codi | Especialitat | Totals | Lliure | Reserva | Lliures | Reserva | Accés cos sup. | ANE | Ràtio | |
| 601 | Cuina i pastisseria | 31 | 29 | 2 | 85 | 2 | 0 | 0 | 2,81 | |
| 603 | Estètica | 29 | 28 | 1 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2,14 | |
| 608 | Laboratori | 9 | 8 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2,56 | |
| 609 | Manteniment vehicles | 49 | 47 | 2 | 117 | 0 | 1 | 0 | 2,39 | |
| 610 | Màquines, serveis i producció | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | |
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 42 | 40 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | |
| 614 | Op. equips elab.produc. alimentaris | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | |
| 615 | Operacions de processos | 10 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | |
| 616 | Operacions/equips prod. agrària | 13 | 12 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3,54 | |
| 617 | Patronatge i confecció | 6 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | |
| 618 | Perruqueria | 16 | 15 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 3,50 | |
| 619 | Proced. diagnòs. clínic i ortoprotètics | 33 | 31 | 2 | 67 | 2 | 6 | 0 | 2,09 | |
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 97 | 92 | 5 | 227 | 7 | 0 | 1 | 2,41 | |
| 621 | Processos comercials | 54 | 51 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1,54 | |
| 622 | Processos de gestió administrativa | 66 | 63 | 3 | 169 | 1 | 0 | 0 | 2,58 | |
| 623 | Producció en arts gràfiques | 9 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | |
| 625 | Serveis a la comunitat | 69 | 66 | 3 | 222 | 6 | 0 | 0 | 3,30 | |
| 626 | Serveis de restauració | 13 | 12 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3,23 | |
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 80 | 76 | 4 | 166 | 3 | 2 | 0 | 2,11 | |
| 629 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 5 | 5 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 7,20 | |
| Total | 642 | 610 | 32 | 1545 | 24 | 13 | 1 | 2,44 | ||
Distribució per cos i especialitat de les persones que s’han inscrit a les oposicions 2019 amb ràtio.
| 596 | Cos de mestres | |||
| ESP | ESPECIALITAT | PLACES CONVOCADES | CANDIDATS | RÀTIO (CANDIDATS/PLAÇA) | 
| ALL | Audició i Llengatge | 75 | 274 | 3,65 | 
| EES | Pedagogia Terapèutica | 283 | 1182 | 4,18 | 
| INF | Educació Infanftil | 589 | 5748 | 9,76 | 
| PAN | Llengua extrangera: anglès | 331 | 1276 | 3,85 | 
| PEF | Educació Física | 211 | 1320 | 6,26 | 
| PFR | Llengua extrangera: francès | 8 | 25 | 3,13 | 
| PMU | Música | 175 | 603 | 3,45 | 
| PRI | Educació Primària | 1932 | 6490 | 3,36 | 
| 590 | Cos de professors d’ensenyament secundari | |||
| ESP | ESPECIALITAT | PLACES CONVOCADES | CANDIDATS | RÀTIO (CANDIDATS/PLAÇA) | 
| 501 | Administració d’empreses | 77 | 320 | 4,16 | 
| 502 | Anàlisi i química industrial | 30 | 95 | 3,17 | 
| 503 | Assessoria i processos d’imatge personal | 24 | 49 | 2,04 | 
| 505 | Formació i orientació laboral | 91 | 598 | 6,57 | 
| 506 | Hoteleria i turisme | 24 | 94 | 3,92 | 
| 507 | Informàtica | 139 | 397 | 2,86 | 
| 508 | Intervenció socio-comunitària | 87 | 460 | 5,29 | 
| 510 | Organització i gestió comercial | 73 | 158 | 2,16 | 
| 511 | Organització i processos de manteniment de vehicles | 24 | 68 | 2,83 | 
| 512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 26 | 93 | 3,58 | 
| 513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 8 | 36 | 4,50 | 
| 515 | Processos de producció agrària | 16 | 69 | 4,31 | 
| 516 | Processos industria alimentària | 11 | 48 | 4,36 | 
| 517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 30 | 76 | 2,53 | 
| 518 | Processos sanitaris | 42 | 162 | 3,86 | 
| 519 | Processos i mitjans de comunicació | 11 | 79 | 7,18 | 
| 522 | Processos i productes d’arts gràfiques | 10 | 32 | 3,20 | 
| 524 | Sistemes electrònics | 8 | 38 | 4,75 | 
| 525 | Sistemes electrònics i automàtics | 28 | 162 | 5,79 | 
| 591 | Cos de professors tècnics de formació professional | |||
| ESP | ESPECIALITAT | PLACES CONVOCADES | CANDIDATS | RÀTIO (CANDIDATS/PLAÇA) | 
| 601 | Cuina i pastisseria | 31 | 98 | 3,16 | 
| 603 | Estètica | 29 | 70 | 2,41 | 
| 608 | Laboratori | 9 | 26 | 2,89 | 
| 609 | Manteniment de vehicles | 49 | 131 | 2,67 | 
| 610 | Maquines, serveis i producció | 3 | 6 | 2,00 | 
| 611 | Mecanització i manteniment de màquines | 42 | 79 | 1,88 | 
| 614 | Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris | 8 | 18 | 2,25 | 
| 615 | Operacions de processos | 10 | 15 | 1,50 | 
| 616 | Operacions i equips de producció agrària | 13 | 54 | 4,15 | 
| 617 | Patronatge i confecció | 6 | 29 | 4,83 | 
| 618 | Perruqueria | 16 | 68 | 4,25 | 
| 619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 33 | 88 | 2,67 | 
| 620 | Procediments sanitaris i assistencials | 97 | 255 | 2,63 | 
| 621 | Processos comercials | 54 | 97 | 1,80 | 
| 622 | Processos de gestió administrativa | 66 | 207 | 3,14 | 
| 623 | Producció en arts gràfiques | 9 | 28 | 3,11 | 
| 625 | Serveis a la comunitat | 69 | 291 | 4,22 | 
| 626 | Serveis de restauració | 13 | 47 | 3,62 | 
| 627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 80 | 195 | 2,44 | 
| 629 | Tècniques i procediments d’imatge i so | 5 | 51 | 10,20 | 


 Espai afiliació
 Espai afiliació Acció Sindical
Acció Sindical